lang starting from: '' showing 500 with at least 100 occurrences
| Frequency | Value | |
|---|---|---|
| 1. | 855 | 0d |
| 2. | 241 | N/A |
| 3. | 158 | ace |
| 4. | 5341 | afr |
| 5. | 103 | akk |
| 6. | 3897 | alb |
| 7. | 2345 | amh |
| 8. | 409 | ang |
| 9. | 80586 | ara |
| 10. | 9270 | arm |
| 11. | 1082 | asm |
| 12. | 4910 | aus |
| 13. | 2054 | aze |
| 14. | 207 | bak |
| 15. | 168 | bal |
| 16. | 316 | ban |
| 17. | 550 | baq |
| 18. | 2313 | bel |
| 19. | 17144 | ben |
| 20. | 161 | bho |
| 21. | 144 | bnt |
| 22. | 1406 | bos |
| 23. | 205 | bra |
| 24. | 101 | btk |
| 25. | 18582 | bul |
| 26. | 7094 | bur |
| 27. | 1449 | cam |
| 28. | 13013 | cat |
| 29. | 127 | cau |
| 30. | 530025 | chi |
| 31. | 329 | chu |
| 32. | 134 | chv |
| 33. | 124 | cop |
| 34. | 332 | cpe |
| 35. | 255 | cpf |
| 36. | 22066 | cze |
| 37. | 23717 | dan |
| 38. | 156 | doi |
| 39. | 184 | dra |
| 40. | 76483 | dut |
| 41. | 316 | egy |
| 42. | 398 | end |
| 43. | 106 | enk |
| 44. | 1116 | enm |
| 45. | 121 | epo |
| 46. | 113 | er |
| 47. | 403 | esp |
| 48. | 4108 | est |
| 49. | 313 | fij |
| 50. | 13883 | fin |
| 51. | 155 | fiu |
| 52. | 631524 | fre |
| 53. | 104 | fri |
| 54. | 847 | frm |
| 55. | 887 | fro |
| 56. | 4236 | g d |
| 57. | 339 | gae |
| 58. | 747 | gag |
| 59. | 145 | gem |
| 60. | 3882 | geo |
| 61. | 659309 | ger |
| 62. | 170 | gil |
| 63. | 611 | gla |
| 64. | 1221 | gle |
| 65. | 1236 | glg |
| 66. | 404 | gmh |
| 67. | 6048 | grc |
| 68. | 55708 | gre |
| 69. | 7369 | guj |
| 70. | 103 | hat |
| 71. | 104 | hau |
| 72. | 366 | haw |
| 73. | 26085 | heb |
| 74. | 34531 | hin |
| 75. | 25975 | hun |
| 76. | 2394 | ice |
| 77. | 463 | inc |
| 78. | 124578 | ind |
| 79. | 1565 | iri |
| 80. | 271402 | ita |
| 81. | 2646 | jap |
| 82. | 1584 | jav |
| 83. | 389854 | jpn |
| 84. | 6691 | kan |
| 85. | 165 | kas |
| 86. | 1414 | kaz |
| 87. | 1635 | khm |
| 88. | 282 | kin |
| 89. | 408 | kir |
| 90. | 316 | kok |
| 91. | 112325 | kor |
| 92. | 3127 | kur |
| 93. | 133 | lad |
| 94. | 177 | lah |
| 95. | 1108 | lao |
| 96. | 80340 | lat |
| 97. | 7408 | lav |
| 98. | 6520 | lit |
| 99. | 145 | lug |
| 100. | 118 | luo |
| 101. | 6541 | mac |
| 102. | 456 | mai |
| 103. | 6119 | mal |
| 104. | 129 | man |
| 105. | 2437 | mao |
| 106. | 2444 | map |
| 107. | 7543 | mar |
| 108. | 17977 | may |
| 109. | 6450 | mis |
| 110. | 135 | mla |
| 111. | 334 | mlg |
| 112. | 1852 | mlt |
| 113. | 230 | mni |
| 114. | 918 | mol |
| 115. | 3371 | mon |
| 116. | 10261 | mul |
| 117. | 175 | myn |
| 118. | 1155 | n/a |
| 119. | 170 | nai |
| 120. | 4367 | nep |
| 121. | 452 | new |
| 122. | 6298 | ng |
| 123. | 277 | nic |
| 124. | 17399 | nor |
| 125. | 114 | nya |
| 126. | 3131 | ori |
| 127. | 1383 | ota |
| 128. | 660 | paa |
| 129. | 8094 | pan |
| 130. | 1474 | pap |
| 131. | 16174 | per |
| 132. | 113 | phi |
| 133. | 461 | pli |
| 134. | 70644 | pol |
| 135. | 110440 | por |
| 136. | 251 | pra |
| 137. | 202 | pro |
| 138. | 1462 | pus |
| 139. | 102 | que |
| 140. | 582 | raj |
| 141. | 227 | rar |
| 142. | 118 | re |
| 143. | 1640 | roa |
| 144. | 103 | roh |
| 145. | 165 | rom |
| 146. | 15958 | rum |
| 147. | 284539 | rus |
| 148. | 138 | sai |
| 149. | 7300 | san |
| 150. | 242 | sao |
| 151. | 20635 | scc |
| 152. | 435 | sco |
| 153. | 26309 | scr |
| 154. | 5376 | sin |
| 155. | 394 | sit |
| 156. | 187 | sla |
| 157. | 6205 | slo |
| 158. | 7670 | slv |
| 159. | 255 | smo |
| 160. | 202 | sna |
| 161. | 1315 | snd |
| 162. | 3112 | snh |
| 163. | 241 | som |
| 164. | 112 | sot |
| 165. | 439753 | spa |
| 166. | 107 | ssa |
| 167. | 530 | sun |
| 168. | 1397 | swa |
| 169. | 34920 | swe |
| 170. | 230 | syr |
| 171. | 3719 | tag |
| 172. | 136 | tah |
| 173. | 19856 | tam |
| 174. | 332 | tat |
| 175. | 7033 | tel |
| 176. | 798 | tgk |
| 177. | 1784 | tgl |
| 178. | 42450 | tha |
| 179. | 4217 | tib |
| 180. | 726 | tir |
| 181. | 354 | ton |
| 182. | 259 | tuk |
| 183. | 27517 | tur |
| 184. | 221 | tut |
| 185. | 22858 | ukr |
| 186. | 377888 | und |
| 187. | 22640 | urd |
| 188. | 1285 | uzb |
| 189. | 70423 | vie |
| 190. | 13229 | wel |
| 191. | 121 | wen |
| 192. | 117 | wol |
| 193. | 6152 | yid |
| 194. | 190 | zul |
| 195. | 34517 | zxx |
Version 0.03 Prototype service with stale data; this is not a production service.
Uses the Lucene library.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.1 Australia License. |